/wilayah

Kode dan Data Wilayah Administarsi Indonesia sesuai Permendagri No 72 Tahun 2019 dengan PHP+MySQL+AJaX. Demo link : https://wilayah.cahyadsn.com/v2/

Primary LanguageJavaScriptMIT LicenseMIT

WILAYAH

Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahah Indonesia sesuai Permendagri No 72 Tahun 2019 dengan PHP+MySQL+AJaX

Kode dan Data Wilayah Pemerintahan Indonesia dalam database :

  • wilayah_2020.sql sesuai Permendagri No. 72 Tahun 2019
  • wilayah_2018.sql sesuai Permendagri No 137 tahun 2017
  • wilayah.sql sesuai Permendagri No 56 Tahun 2015
  • wilayah_level_1_2.sql sesuai Permendagri No. 72 Tahun 2019 untuk data provinsi dan kab/kota dengan koordinat,timezone dan boundaries

GitHub license GitHub issues GitHub forks GitHub stars

Data Permendagri No 72 Tahun 2019

Database Data dan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan sesuai Permendagri No 72 Tahun 2019 (wilayah_2020.sql)

id_prov nama kab kota kec kel desa
11 Aceh 18 5 289 0 6497
12 Sumatera Utara* 25 8 444 693 5417
13 Sumatera Barat 12 7 179 230 928
14 Riau* 10 2 166 268 1591
15 Jambi 9 2 141 163 1399
16 Sumatera Selatan* 13 4 236 386 2853
17 Bengkulu* 9 1 128 172 1341
18 Lampung 13 2 228 205 2435
19 Kepulauan Bangka Belitung 6 1 47 82 309
21 Kepulauan Riau* 5 2 70 142 275
31 DKI Jakarta 1 5 44 267 0
32 Jawa Barat 18 9 627 645 5312
33 Jawa Tengah* 29 6 576 753 7809
34 DI Yogyakarta 4 1 78 46 392
35 Jawa Timur 29 9 666 777 7724
36 Banten 4 4 155 313 1238
51 Bali 8 1 57 80 636
52 Nusa Tenggara Barat* 8 2 117 145 995
53 Nusa Tenggara Timur 21 1 309 327 3026
61 Kalimantan Barat 12 2 174 99 2031
62 Kalimantan Tengah 13 1 136 139 1432
63 Kalimantan Selatan 11 2 153 144 1864
64 Kalimantan Timur 7 3 103 197 841
65 Kalimantan Utara 4 1 53 35 447
71 Sulawesi Utara 11 4 171 332 1507
72 Sulawesi Tengah 12 1 175 175 1842
73 Sulawesi Selatan* 21 3 311 792 2255
74 Sulawesi Tenggara* 15 2 219 377 1911
75 Gorontalo* 5 1 77 72 657
76 Sulawesi Barat 6 0 69 73 575
81 Maluku 9 2 118 35 1198
82 Maluku Utara* 8 2 116 118 1063
91 Papua 28 1 560 110 5411
92 Papua Barat* 12 1 218 95 1742
TOTAL* 416 98 7230 8488 74953

)* data mengalami perubahan dari data sebelumnya (data permendagri No 137 Tahun 2017)

Data Permendagri No 137 Tahun 2017

Database Data dan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan sesuai Permendagri No 137 Tahun 2017 (wilayah_2018.sql)

id_prov nama kab kota kec kel desa
11 Aceh 18 5 289 0 6497
12 Sumatera Utara 25 8 444 693 5417
13 Sumatera Barat 12 7 179 230 928
14 Riau 10 2 166 268 1591
15 Jambi* 9 2 141 163 1399
16 Sumatera Selatan 13 4 236 386 2853
17 Bengkulu* 9 1 128 172 1341
18 Lampung 13 2 228 205 2435
19 Kepulauan Bangka Belitung 6 1 47 82 309
21 Kepulauan Riau* 5 2 70 141 275
31 DKI Jakarta* 1 5 44 267 0
32 Jawa Barat 18 9 627 645 5312
33 Jawa Tengah* 29 6 573 750 7809
34 DI Yogyakarta* 4 1 78 46 392
35 Jawa Timur 29 9 666 777 7724
36 Banten* 4 4 155 313 1238
51 Bali* 8 1 57 80 636
52 Nusa Tenggara Barat* 8 2 116 142 995
53 Nusa Tenggara Timur 21 1 309 327 3026
61 Kalimantan Barat 12 2 174 99 2031
62 Kalimantan Tengah 13 1 136 139 1432
63 Kalimantan Selatan 11 2 153 144 1864
64 Kalimantan Timur 7 3 103 197 841
65 Kalimantan Utara 4 1 53 35 447
71 Sulawesi Utara 11 4 171 332 1507
72 Sulawesi Tengah* 12 1 175 175 1842
73 Sulawesi Selatan 21 3 307 792 2255
74 Sulawesi Tenggara 15 2 219 377 1915
75 Gorontalo* 5 1 77 72 657
76 Sulawesi Barat 6 0 69 73 575
81 Maluku 9 2 118 35 1198
82 Maluku Utara 8 2 115 117 1063
91 Papua 28 1 560 110 5411
92 Papua Barat** 12 1 218 106 1742
TOTAL 416 98 7201 8490 74957

)* data tidak mengalami perubahan dari sebelumnya (data Permendagri No 56 Tahun 2015)

)** terdapat 11 data kelurahan di Kota Sorong yang tidak ada namanya (hanya berupa kode wilayah saja -- tidak dimasukkan dalam database, sehingga hanya di sajikan 95 data kelurahan di provinsi Papua Barat, 8479 data kelurahan secara Nasional)

Data Permendagri no 56 tahun 2015

Database daerah sesuai Permendagri no 56 tahun 2015 (wilayah.sql)

id_prov nama kab kota kec kel desa
11 Aceh 18 5 289 0 6474
12 Sumatera Utara 25 8 436 692 5418
13 Sumatera Barat 12 7 179 245 880
14 Riau 10 2 163 243 1592
15 Jambi 9 2 141 163 1399
16 Sumatera Selatan 13 4 231 377 2859
17 Bengkulu 9 1 128 172 1341
18 Lampung 13 2 227 205 2435
19 Kepulauan Bangka Belitung 6 1 47 78 309
21 Kepulauan Riau 5 2 70 141 275
31 DKI Jakarta 1 5 44 267 0
32 Jawa Barat 18 9 626 643 5319
33 Jawa Tengah 29 6 573 750 7809
34 DI Yogyakarta 4 1 78 46 392
35 Jawa Timur 29 9 664 777 7724
36 Banten 4 4 155 313 1238
51 Bali 8 1 57 80 636
52 Nusa Tenggara Barat 8 2 116 142 995
53 Nusa Tenggara Timur 21 1 306 318 2995
61 Kalimantan Barat 12 2 174 99 1977
62 Kalimantan Tengah 13 1 136 138 1434
63 Kalimantan Selatan 11 2 152 143 1866
64 Kalimantan Timur 7 3 103 196 836
65 Kalimantan Utara 4 1 50 35 447
71 Sulawesi Utara 11 4 167 332 1505
72 Sulawesi Tengah 12 1 175 175 1842
73 Sulawesi Selatan 21 3 306 785 2253
74 Sulawesi Tenggara 15 2 212 377 1846
75 Gorontalo 5 1 77 72 657
76 Sulawesi Barat 6 0 69 71 576
81 Maluku 9 2 118 33 1198
82 Maluku Utara 8 2 115 117 1064
91 Papua 28 1 558 110 5419
92 Papua Barat 12 1 218 95 1744
TOTAL 416 98 7160 8430 74754

link demo bisa dilihat di sini https://wilayah.cahyadsn.com/v2/ (data sesuai permendagri no 137 tahun 2017)

Referensi

To Do

  • penambahan data elevation data wilayah level 1 dan 2 (on progress)
  • update data di web demo (on progress)
  • update data perubahan nama kecamatan, kelurahan/desa (done)
  • update data di web demo v2 (level 1 dan 2) (done)
  • meng-update data boundaries data wilayah_level_1_2.sql (done)
  • meng-update data latitude/longitude data wilayah_level_1_2.sql (done)
  • menambahkan database wilayal_level_1_2.sql (data level provinsi dan kab/kota dengan koordinat, timezone dan boundaries) (done)
  • update data ke kode dan data wilayah berdasarkan permendagri No 72 tahun 2019 smp dengan tingkat kelurahan/desa (done)
  • update data ke kode dan data wilayah berdasarkan permendagri No 137 tahun 2017 smp dengan tingkat kelurahan/desa (done)
  • on progress, convert data dari pdf -> xlsx (done) , xlsx->csv (done) , csv->sql(done) , import sql to db (done), validasi data di db dengan source (done)

Request Data

  • data tambahan berupa koordinat latitude/longitude, polygon boundaries, kodepos, timezone utk beberapa wilayah sudah tersedia, namun tidak termasuk dalam publish ini.
  • data lat/long/timezone dan polygon boundaries wilayah yg sudah cukup lengkap tersedia untuk wilayah provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta
  • data polygon diperoleh dari website BIG(Badan Informasi Geospatial) di https://tanahair.indonesia.go.id

Donasi