italia/covid19-opendata-vaccini

ERRORE forn

ClaudioEfa opened this issue · 0 comments

Buon giorno,
il file pubblicato oggi, 14/09/2022 06:18, contiene errori nel campo "forn".

data forn area eta m f d1 d2 dpi db1 dbi db2 N1 N2 ISTAT reg  
22/07/2022 ND CAM 60-69 0 1 0 0 0 1 0 0 ITF ITF3 15 Campania
12/09/2022 ND CAM 20-29 0 1 0 0 0 0 1 0 ITF ITF3 15 Campania
12/09/2022 ND CAM 60-69 2 2 0 0 0 0 3 1 ITF ITF3 15 Campania
12/09/2022 ND CAM 70-79 2 2 0 0 0 1 1 2 ITF ITF3 15 Campania
12/09/2022 ND CAM 80-89 2 0 0 0 0 0 0 2 ITF ITF3 15 Campania
12/09/2022 ND EMR 12-19 5 2 0 0 0 7 0 0 ITH ITH5 8 Emilia-Romagna
12/09/2022 ND EMR 20-29 1 0 0 0 0 1 0 0 ITH ITH5 8 Emilia-Romagna
12/09/2022 ND EMR 30-39 2 7 0 2 0 7 0 0 ITH ITH5 8 Emilia-Romagna
12/09/2022 ND EMR 40-49 3 8 0 0 0 7 4 0 ITH ITH5 8 Emilia-Romagna
12/09/2022 ND EMR 50-59 8 6 0 0 0 5 9 0 ITH ITH5 8 Emilia-Romagna
12/09/2022 ND EMR 60-69 44 42 0 0 0 15 11 60 ITH ITH5 8 Emilia-Romagna
12/09/2022 ND EMR 70-79 46 67 0 0 0 10 18 85 ITH ITH5 8 Emilia-Romagna
12/09/2022 ND EMR 80-89 23 24 0 0 0 0 6 41 ITH ITH5 8 Emilia-Romagna
12/09/2022 ND EMR 90+ 2 3 0 0 0 0 0 5 ITH ITH5 8 Emilia-Romagna
12/09/2022 ND LIG 12-19 1 0 0 0 0 1 0 0 ITC ITC3 7 Liguria  
12/09/2022 ND LIG 20-29 1 1 0 0 0 2 0 0 ITC ITC3 7 Liguria  
12/09/2022 ND LIG 30-39 3 4 0 0 0 6 1 0 ITC ITC3 7 Liguria  

Quello che ho esposto è solo un estratto delle 121 linee errate.
Grato per il Vostro interesse.
Buone cose.
Claudio