prometheus-community/ipmi_exporter

ipmimonitoring获取到的数据有重复内容

Gaozizhong opened this issue · 4 comments

80 | FAN1_F_Speed | Fan | Nominal | 6000.00 | RPM | 'OK'
81 | FAN2_F_Speed | Fan | Nominal | 6000.00 | RPM | 'OK'
82 | FAN3_F_Speed | Fan | Nominal | 6000.00 | RPM | 'OK'
83 | FAN4_F_Speed | Fan | Nominal | 6000.00 | RPM | 'OK'
84 | FAN1_R_Speed | Fan | Nominal | 5100.00 | RPM | 'OK'
85 | FAN2_R_Speed | Fan | Nominal | 5100.00 | RPM | 'OK'
86 | FAN3_R_Speed | Fan | Nominal | 4950.00 | RPM | 'OK'
87 | FAN4_R_Speed | Fan | Nominal | 5100.00 | RPM | 'OK'
80 | FAN1_F_Speed | Fan | Nominal | 6000.00 | RPM | 'OK'
81 | FAN2_F_Speed | Fan | Nominal | 6000.00 | RPM | 'OK'
82 | FAN3_F_Speed | Fan | Nominal | 6000.00 | RPM | 'OK'
83 | FAN4_F_Speed | Fan | Nominal | 6000.00 | RPM | 'OK'
84 | FAN1_R_Speed | Fan | Nominal | 5100.00 | RPM | 'OK'
85 | FAN2_R_Speed | Fan | Nominal | 5100.00 | RPM | 'OK'
86 | FAN3_R_Speed | Fan | Nominal | 4950.00 | RPM | 'OK'
87 | FAN4_R_Speed | Fan | Nominal | 5100.00 | RPM | 'OK'

It looks like this is the output of ipmimonitoring? If so, the problem must bei either with FreeIPMI or with the IPMI implementation of the device you are scraping?

是的,是ipmimonitoring的输出。但是用ipmitool就不会出现重复呢

Interesting. ipmitool uses a different IPMI implementation, so this would indeed indicate a problem in FreeIPMI. You might want to reach out to them. But first, maybe make sure you are using the latest version? Very sorry, but I won't be able to help you with this.

已经解决了,是服务器固件的问题,升级固件之后问题消失了