Лабораторные работы по курсу "Вычислительные алгоритмы", ИУ7 2019г.
ЛР | Тема | Статус | Балл |
---|---|---|---|
1 | Интерполяция полиномом Ньютона | ✔️ | 8/10 |
2 | Построение сплайнов | ✔️ | 8/10 |
3 | Многомерная интерполяция | ✔️ | 8/10 |
4 | Наименьшее среднеквадратичное приближение | ✔️ | 14/17 |
5 | Решение систем нелинейных уравнений | ✔️ | 14/18 |
6 | Дифференциальное исчисление | ✔️ | 12/17 |
Дополнительные баллы | 9/18 | ||
Итог | Зачёт | 71/100 |
✔️ - выполнен(а),