A Universidade Livre Brasileira é um projeto inspirado na Open Source Society University (OSSU). É uma comunidade sem fins lucrativos de apoio de estudantes de todos os níveis que ajudam uns aos outros e compartilham suas experiências e conhecimentos em torno de diferentes currículos de código aberto.
Os pilares da universidade consiste em:
- Software Livre
- Gratuito
- Comunidade Voluntária
Cola no discord!
Este é o registro da minha trajetória na Universidade Brasileira Livre no curso de Ciência da Computação.
-
Os registros das disciplinas será feito em LaTex.
-
Posso optar por disciplinas que se associam ao meu ensino formal atual
-
Posso optar por disciplinas que tenho mais interesse ou necessidade
-
Ao final do curso pretendo fazer um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
Disciplina | Pré-requisitos | Situação |
---|---|---|
Circuitos Digitais | - | [Cursando] |
Matemática Discreta | - | [Cursando] |
Linguagens de Programação | - | [Cursando] |
Introdução à Ciência da Computação com Python I | - | [Concluido] |
Geometria Analítica | - | [Não iniciado] |
Disciplina | Pré-requisitos | Situação |
---|---|---|
Cálculo I | Geometria Analítica | [Não iniciado] |
Álgebra Linear I | Geometria Analítica | [Não iniciado] |
Estruturas de Dados | Matemática Discreta Introdução à Ciência da Computação com Python I |
[Não iniciado] |
Introdução à Ciência da Computação com Python II | Introdução à Ciência da Computação com Python I | [Cursando]) |
Laboratório de Programação Orientada a Objetos I | Introdução à Ciência da Computação com Python I | [Cursando] |
Disciplina | Pré-requisitos | Situação |
---|---|---|
Algoritmos em Grafos | Estruturas de Dados | [Não iniciado] |
Arquitetura de Computadores I | Circuitos Digitais | [Não iniciado] |
Probabilidade e Estatística | Cálculo I | [Não iniciado] |
Cálculo II | Cálculo I | [Não iniciado] |
Programação Funcional em Haskell | - | [Não iniciado] |
Disciplina | Pré-requisitos | Situação |
---|---|---|
Análise de Algoritmos | Algoritmos em Grafos | [Não iniciado] |
Métodos Numéricos I | Introdução à Ciência da Computação com Python I Cálculo I |
[Não iniciado] |
Banco de Dados | - | [Não iniciado] |
Arquitetura de Computadores II | Introdução à Ciência da Computação com Python II Arquitetura de Computadores I |
[Não iniciado] |
Programação Lógica | - | [Não iniciado] |
Disciplina | Pré-requisitos | Situação |
---|---|---|
Redes de Computadores | - | [Não iniciado] |
Introdução à Engenharia de Software | Introdução à Ciência da Computação com Python II | [Não iniciado] |
Sistemas Operacionais | Arquitetura de Computadores II | [Não iniciado] |
Programação Matemática | Álgebra Linear I | [Não iniciado] |
Fundamentos de Computação Gráfica | Geometria Analítica | [Não iniciado] |
Disciplina | Pré-requisitos | Situação |
---|---|---|
Linguagens Formais e Autômatos | Matemática Discreta | [Não iniciado]) |
Inteligência Artificial | Estruturas de Dados Probabilidade e Estatística |
[Não iniciado] |
Sistemas Distribuídos | Redes de Computadores | [Não iniciado] |
Teoria dos Grafos | Matemática Discreta | [Não iniciado] |
Cálculo III | Cálculo II | [Não iniciado] |
Disciplina | Pré-requisitos | Situação |
---|---|---|
Teoria da Computação | Linguagens Formais e Autômatos | [Não iniciado] |
Deep Learning | Inteligência Artificial | [Não iniciado] |
Compiladores | Estruturas de Dados Teoria dos Grafos |
[Não iniciado] |
Computação Quantica | Cálculo III Arquitetura de Computadores II |
[Não iniciado] |
Metodologia da Pesquisa | - | [Não iniciado] |