/GetNipponcolors

Download Nippon Colors from 3 different websites.

Primary LanguageJava

Description

This program can download nippon colors from 3 different webiste.

Every website has a different statement with Nippon colors, not only nipponcolors.com, but also irocore.com and colordic.org. So I wrote this program to catch different colors from their website.

View

You can view it here.

How to use

This program need Gson 2.8.5 to work, and I use IDEA for IDE, but you needn't run it when you need. This program use some simple tricks to split data. Once the website change, it won't work well.

And since it single-thread, it will take a lot of time to run it. So I run it at 0513(UTC) on 2018 June 20th. Here is the table I collected. ---means no data or data broken.

Additional function

Here are few function work with those data(basicly in Main.java):

toMarkdownTable

This function accept an ArrayList and three Strings to print a markdown table(in source) which shows the basic infomation about each color. The section Colors(Tables) is an example.

toSVG

This function accept an ArrayList and two Strings to write a svg file which you see in the section View. Attention: I have rendering problem with chrome when using pure svg. Once I wrote a simple html file to show svgs, it works will.

toACT

This function working with function takeColors,toACT accept an ArrayList and a String to write a Photoshop ACT file, which is color table you can import to photoshop. It has a 256 colors limit and every ACT file it generated will put the black an white at first, which means it can only turn 254 colors into ACT file in 1 time.

takColorsaccept an ArrayList and a Integer array, returning an ArrayList which contains the color you specified in the Integer array(the index of those color, you can see them in View section). You can use this to pick up colors you want and then output as a ACT file so that it can be used in photoshop.

Colors(Tables)

NipponColors

Colors from nipponcolors.com :

Name Roma C M Y K RGB
撫子 NADESHIKO 002 043 003 000 #DC9FB4
紅梅 KOHBAI 000 073 024 000 #E16B8C
蘇芳 SUOH 051 093 058 010 #8E354A
退紅 TAIKOH 000 031 009 000 #F8C3CD
一斥染 IKKONZOME 000 048 015 000 #F4A7B9
桑染 KUWAZOME 069 086 065 035 #64363C
MOMO 000 055 019 000 #F596AA
ICHIGO 002 070 038 030 #B5495B
薄紅 USUBENI 000 064 026 000 #E87A90
今様 IMAYOH 000 075 038 020 #D05A6E
中紅 NAKABENI 005 083 040 000 #DB4D6D
SAKURA 000 017 006 000 #FEDFE1
梅鼠 UMENEZUMI 048 059 049 000 #9E7A7A
韓紅花 KARAKURENAI 015 098 061 000 #D0104C
燕脂 ENJI 042 093 068 006 #9F353A
KURENAI 000 100 065 010 #CB1B45
TOKI 002 045 027 000 #EEA9A9
長春 CYOHSYUN 025 070 053 000 #BF6766
深緋 KOKIAKE 054 075 065 014 #86473F
桜鼠 SAKURANEZUMI 034 046 039 000 #B19693
甚三紅 JINZAMOMI 000 065 046 000 #EB7A77
小豆 AZUKI 048 078 066 010 #954A45
蘇芳香 SUOHKOH 042 070 058 001 #A96360
赤紅 AKABENI 015 085 068 000 #CB4042
真朱 SHINSYU 035 085 070 002 #AB3B3A
灰桜 HAIZAKURA 002 012 012 010 #D7C4BB
栗梅 KURIUME 050 078 068 013 #904840
海老茶 EBICHA 055 077 068 027 #734338
銀朱 GINSYU 016 086 070 000 #C73E3A
黒鳶 KUROTOBI 071 074 069 041 #554236
紅鳶 BENITOBI 045 082 072 011 #994639
AKEBONO 000 057 047 000 #F19483
紅樺 BENIKABA 035 087 079 001 #B54434
水がき MIZUGAKI 030 054 046 000 #B9887D
珊瑚朱 SANGOSYU 000 065 058 000 #F17C67
紅檜皮 BENIHIWADA 052 074 070 018 #884C3A
猩猩緋 SYOJYOHI 000 089 079 000 #E83015
鉛丹 ENTAN 000 072 063 007 #D75455
芝翫茶 SHIKANCHA 037 072 068 000 #B55D4C
檜皮 HIWADA 049 073 070 018 #854836
柿渋 KAKISHIBU 043 072 071 004 #A35E47
AKE 017 079 074 000 #CC543A
TOBI 058 073 070 026 #724832
紅緋 BENIHI 000 075 074 000 #F75C2F
栗皮茶 KURIKAWACHA 058 074 072 030 #6A4028
弁柄 BENGARA 044 074 075 012 #9A5034
照柿 TERIGAKI 024 072 072 000 #C46243
江戸茶 EDOCHA 038 070 071 003 #AF5F3C
洗朱 ARAISYU 000 054 056 000 #FB966E
百塩茶 MOMOSHIOCHA 061 070 068 025 #724938
唐茶 KARACHA 038 064 065 000 #B47157
ときがら茶 TOKIGARACHA 010 055 057 000 #DB8E71
黄丹 OHNI 000 072 090 000 #F05E1C
SOHI 000 065 073 000 #ED784A
遠州茶 ENSYUCHA 021 064 067 000 #CA7853
樺茶 KABACHA 036 072 076 002 #B35C37
焦茶 KOGECHA 068 073 071 040 #563F2E
赤香 AKAKOH 005 055 060 000 #E3916E
雀茶 SUZUMECHA 052 069 073 015 #8F5A3C
SHISHI 000 047 050 000 #F0A986
宗伝唐茶 SODENKARACHA 048 066 070 006 #A0674B
KABA 026 070 078 000 #C1693C
深支子 KOKIKUCHINASHI 000 053 065 000 #FB9966
胡桃 KURUMI 051 056 057 001 #947A6D
代赭 TAISYA 038 067 082 003 #A36336
洗柿 ARAIGAKI 000 053 067 000 #E79460
黄櫨染 KOHROZEN 055 068 078 023 #7D532C
赤朽葉 AKAKUCHIBA 005 052 070 014 #C78550
礪茶 TONOCHA 048 066 079 007 #985F2A
赤白橡 AKASHIROTSURUBAMI 006 042 055 000 #E1A679
煎茶 SENCHA 055 066 075 014 #855B32
萱草 KANZO 000 049 072 000 #FC9F4D
洒落柿 SHAREGAKI 000 036 053 000 #FFBA84
紅鬱金 BENIUKON 000 052 080 000 #E98B2A
梅染 UMEZOME 003 045 062 000 #E9A368
枇杷茶 BIWACHA 035 058 075 000 #B17844
丁子茶 CHOJICHA 050 061 076 009 #96632E
憲法染 KENPOHZOME 076 071 073 047 #43341B
琥珀 KOHAKU 020 058 085 000 #CA7A2C
薄柿 USUGAKI 000 034 052 000 #ECB88A
伽羅 KYARA 058 062 072 016 #78552B
丁子染 CHOJIZOME 036 057 079 000 #B07736
柴染 FUSHIZOME 050 056 071 005 #967249
朽葉 KUCHIBA 007 049 080 000 #E2943B
金茶 KINCHA 020 056 089 000 #C7802D
KITSUNE 046 057 080 004 #9B6E23
煤竹 SUSUTAKE 062 063 073 021 #6E552F
薄香 USUKOH 000 034 060 000 #EBB471
砥粉 TONOKO 005 020 038 015 #D7B98E
銀煤竹 GINSUSUTAKE 054 058 076 010 #82663A
黄土 OHDO 031 045 066 000 #B68E55
白茶 SHIRACHA 032 040 057 000 #BC9F77
媚茶 KOBICHA 058 059 078 014 #876633
黄唐茶 KIGARACHA 028 048 083 000 #C18A26
山吹 YAMABUKI 000 037 087 000 #FFB11B
山吹茶 YAMABUKICHA 017 044 089 000 #D19826
櫨染 HAJIZOME 008 040 083 000 #DDA52D
桑茶 KUWACHA 025 044 083 000 #C99833
玉子 TAMAGO 000 029 074 000 #F9BF45
白橡 SHIROTSURUBAMI 016 030 060 000 #DCB879
黄橡 KITSURUBAMI 031 044 077 000 #BA9132
玉蜀黍 TAMAMOROKOSHI 004 029 071 000 #E8B647
花葉 HANABA 000 025 072 000 #F7C242
生壁 NAMAKABE 058 056 070 008 #7D6C46
鳥の子 TORINOKO 014 020 039 000 #DAC9A6
浅黄 USUKI 000 017 053 000 #FAD689
黄朽葉 KIKUCHIBA 014 033 075 000 #D9AB42
梔子 KUCHINASHI 000 025 070 000 #F6C555
籐黄 TOHOH 000 025 086 000 #FFC408
鬱金 UKON 003 029 088 000 #EFBB24
芥子 KARASHI 000 016 070 027 #CAAD5F
肥後煤竹 HIGOSUSUTAKE 055 053 082 007 #8D742A
利休白茶 RIKYUSHIRACHA 036 033 054 000 #B4A582
灰汁 AKU 058 051 060 001 #877F6C
利休茶 RIKYUCHA 057 050 070 003 #897D55
路考茶 ROKOHCHA 064 057 073 010 #74673E
菜種油 NATANEYU 046 042 084 000 #A28C37
鶯茶 UGUISUCHA 064 056 078 016 #6C6024
黄海松茶 KIMIRUCHA 057 048 078 006 #867835
海松茶 MIRUCHA 068 059 075 022 #62592C
刈安 KARIYASU 007 015 074 000 #E9CD4C
菜の花 NANOHANA 002 011 075 000 #F7D94C
黄蘗 KIHADA 000 005 073 000 #FBE251
蒸栗 MUSHIKURI 016 015 052 000 #D9CD90
青朽葉 AOKUCHIBA 038 031 076 000 #ADA142
女郎花 OMINAESHI 016 009 082 000 #DDD23B
鶸茶 HIWACHA 045 033 076 000 #A5A051
HIWA 032 015 085 000 #BEC23F
UGUISU 067 054 084 014 #6C6A2D
柳茶 YANAGICHA 052 037 073 000 #939650
KOKE 062 041 083 002 #838A2D
麹塵 KIKUJIN 037 023 063 000 #B1B479
璃寛茶 RIKANCHA 072 058 073 019 #616138
藍媚茶 AIKOBICHA 076 061 074 030 #4B4E2A
海松 MIRU 072 056 078 020 #5B622E
千歳茶 SENSAICHA 077 061 070 030 #4D5139
梅幸茶 BAIKOCHA 057 038 063 000 #89916B
鶸萌黄 HIWAMOEGI 056 013 077 000 #90B44B
柳染 YANAGIZOME 056 024 065 000 #91AD70
裏柳 URAYANAGI 036 010 045 000 #B5CAA0
岩井茶 IWAICHA 069 052 063 007 #646A58
萌黄 MOEGI 070 023 086 000 #7BA23F
NAE 057 001 072 000 #86C166
柳煤竹 YANAGISUSUTAKE 076 057 070 017 #4A593D
松葉 MATSUBA 080 055 079 020 #42602D
青丹 AONI 076 051 075 012 #516E41
薄青 USUAO 057 019 052 000 #91B493
柳鼠 YANAGINEZUMI 061 041 053 000 #808F7C
常磐 TOKIWA 082 000 078 040 #1B813E
若竹 WAKATAKE 068 013 059 000 #5DAC81
千歳緑 CHITOSEMIDORI 083 055 069 022 #36563C
MIDORI 086 036 070 000 #227D51
白緑 BYAKUROKU 044 000 037 000 #A8D8B9
老竹 OITAKE 071 046 060 002 #6A8372
木賊 TOKUSA 086 046 070 008 #2D6D4B
御納戸茶 ONANDOCHA 081 060 068 022 #465D4C
緑青 ROKUSYOH 083 023 063 000 #24936E
錆青磁 SABISEIJI 058 030 045 000 #86A697
青竹 AOTAKE 092 028 067 000 #00896C
ビロード VELUDO 093 054 071 020 #096148
虫襖 MUSHIAO 089 055 067 017 #20604F
藍海松茶 AIMIRUCHA 089 060 067 030 #0F4C3A
沈香茶 TONOCHA2 077 050 057 004 #4F726C
青緑 AOMIDORI 088 000 053 000 #00AA90
青磁 SEIJI 061 014 034 000 #69B0AC
TETSU 090 063 066 030 #26453D
水浅葱 MIZUASAGI 068 010 033 000 #66BAB7
青碧 SEIHEKI 085 035 050 000 #268785
錆鉄御納戸 SABITETSUONANDO 083 059 060 013 #405B55
高麗納戸 KORAINANDO 088 058 061 015 #305A56
白群 BYAKUGUN 052 000 020 000 #78C2C4
御召茶 OMESHICHA 087 054 054 005 #376B6D
瓶覗 KAMENOZOKI 042 000 011 000 #A5DEE4
深川鼠 FUKAGAWANEZUMI 063 038 040 000 #77969A
錆浅葱 SABIASAGI 066 030 034 000 #6699A1
MIZU 055 006 017 000 #81C7D4
浅葱 ASAGI 082 018 027 000 #33A6B8
御納戸 ONANDO 092 065 062 025 #0C4842
AI 095 063 056 017 #0D5661
新橋 SHINBASHI 095 031 030 000 #0089A7
錆御納戸 SABIONANDO 087 056 052 006 #336774
鉄御納戸 TETSUONANDO 090 063 059 021 #255359
花浅葱 HANAASAGI 090 032 023 000 #1E88A8
藍鼠 AINEZUMI 078 057 052 007 #566C73
舛花 MASUHANA 078 048 042 000 #577C8A
SORA 072 013 007 000 #58B2DC
熨斗目花 NOSHIMEHANA 092 060 047 004 #2B5F75
千草 CHIGUSA 083 031 017 000 #3A8FB7
御召御納戸 OMESHIONANDO 090 063 051 007 #2E5C6E
HANADA 100 060 041 002 #006284
勿忘草 WASURENAGUSA 052 010 000 000 #7DB9DE
群青 GUNJYO 067 021 000 000 #51A8DD
露草 TSUYUKUSA 073 020 000 000 #2EA9DF
黒橡 KUROTSURUBAMI 092 078 064 048 #0B1013
KON 100 085 050 024 #0F2540
KACHI 100 086 060 045 #08192D
瑠璃 RURI 097 065 000 000 #005CAF
瑠璃紺 RURIKON 100 085 039 004 #0B346E
紅碧 BENIMIDORI 064 044 000 000 #7B90D2
藤鼠 FUJINEZUMI 069 056 017 000 #6E75A4
鉄紺 TETSUKON 080 065 000 077 #261E47
紺青 KONJYO 100 085 015 000 #113285
紅掛花 BENIKAKEHANA 082 070 014 000 #4E4F97
紺桔梗 KONKIKYO 100 090 042 012 #211E55
FUJI 058 052 000 000 #8B81C3
二藍 FUTAAI 072 067 021 000 #70649A
OUCHI 042 042 000 000 #9B90C2
藤紫 FUJIMURASAKI 058 060 000 000 #8A6BBE
桔梗 KIKYO 075 075 010 000 #6A4C9C
紫苑 SHION 055 058 001 000 #8F77B5
滅紫 MESSHI 082 080 048 015 #533D5B
USU 043 051 000 000 #B28FCE
HASHITA 055 063 000 000 #986DB2
江戸紫 EDOMURASAKI 060 074 000 014 #77428D
紫紺 SHIKON 088 084 060 045 #3C2F41
深紫 KOKIMURASAKI 090 093 043 016 #4A225D
SUMIRE 074 083 022 000 #66327C
MURASAKI 081 087 040 007 #592C63
菖蒲 AYAME 071 087 014 000 #6F3381
藤煤竹 FUJISUSUTAKE 075 070 057 025 #574C57
紅藤 BENIFUJI 038 060 000 000 #B481BB
黒紅 KUROBENI 086 085 064 050 #3F2B36
茄子紺 NASUKON 040 073 010 073 #572A3F
葡萄鼠 BUDOHNEZUMI 073 077 054 017 #5E3D50
鳩羽鼠 HATOBANEZUMI 068 064 051 006 #72636E
杜若 KAKITSUBATA 077 092 048 021 #622954
蒲葡 EBIZOME 071 089 048 012 #6D2E5B
牡丹 BOTAN 025 091 008 000 #C1328E
梅紫 UMEMURASAKI 045 080 037 000 #A8497A
似紫 NISEMURASAKI 075 084 062 042 #562E37
躑躅 TSUTSUJI 000 080 003 000 #E03C8A
紫鳶 MURASAKITOBI 070 078 061 030 #60373E
白練 SHIRONERI 000 003 011 000 #FCFAF2
胡粉 GOFUN 000 000 002 000 #FFFFFB
白鼠 SHIRONEZUMI 031 023 028 000 #BDC0BA
銀鼠 GINNEZUMI 052 039 036 000 #91989F
NAMARI 008 000 000 073 #787878
HAI 000 000 000 070 #828282
素鼠 SUNEZUMI 065 053 053 000 #787D7B
利休鼠 RIKYUNEZUMI 066 050 054 001 #707C74
NIBI 005 000 000 080 #656765
青鈍 AONIBI 078 063 062 020 #535953
溝鼠 DOBUNEZUMI 078 065 065 030 #4F4F48
紅消鼠 BENIKESHINEZUMI 073 069 063 030 #52433D
藍墨茶 AISUMICHA 086 072 068 047 #373C38
檳榔子染 BINROJIZOME 079 072 072 050 #3A3226
消炭 KESHIZUMI 000 000 000 088 #434343
SUMI 092 078 073 066 #1C1C1C
KURO 091 084 074 071 #080808
RO 000 000 000 100 #0C0C0C

ColorDic

黑

Colors from www.colordic.org :

Name Roma C M Y K RGB
桜色 さくらいろ 000 007 004 000 #FEF4F4
小豆色 あずきいろ 047 078 068 007 #96514D
黄金 こがね 015 034 089 000 #E6B422
萌葱色 もえぎいろ 087 048 077 008 #006E54
古代紫 こだいむらさき 056 073 027 000 #895B8A
薄桜 うすざくら 001 010 003 000 #FDEFF2
枯茶 からちゃ 051 065 075 008 #8D6449
櫨染 はじぞめ 020 040 088 000 #D9A62E
花緑青 はなろくしょう 078 016 061 000 #00A381
茄子紺 なすこん 060 082 029 000 #824880
桜鼠 さくらねず 009 015 007 000 #E9DFE5
飴色 あめいろ 017 036 064 000 #DEB068
黄朽葉色 きくちばいろ 023 041 080 000 #D3A243
翡翠色 ひすいいろ 071 008 058 000 #38B48B
二藍 ふたあい 053 073 026 000 #915C8B
鴇鼠 ときねず 012 021 011 000 #E4D2D8
駱駝色 らくだいろ 031 061 073 000 #BF794E
山吹茶 やまぶきちゃ 028 044 088 000 #C89932
青緑 あおみどり 077 017 049 000 #00A497
京紫 きょうむらさき 048 074 025 000 #9D5B8B
虹色 にじいろ 003 035 020 000 #F6BFBC
土色 つちいろ 033 062 083 000 #BC763C
芥子色 からしいろ 025 034 078 000 #D0AF4C
水浅葱 みずあさぎ 055 024 035 000 #80ABA9
蒲葡 えびぞめ 064 086 038 001 #7A4171
珊瑚色 さんごいろ 003 041 027 000 #F5B1AA
黄唐茶 きがらちゃ 035 050 080 000 #B98C46
豆がら茶 まめがらちゃ 052 037 044 000 #8B968D
錆浅葱 さびあさぎ 068 034 044 000 #5C9291
若紫 わかむらさき 034 072 008 000 #BC64A4
一斤染 いっこんぞめ 003 041 037 000 #F5B199
桑染 くわぞめ 035 041 071 000 #B79B5B
麹塵 きくじん 064 049 074 004 #6E7955
青碧 せいへき 075 041 049 000 #478384
紅紫 べにむらさき 038 082 010 000 #B44C97
宍色 ししいろ 007 043 039 000 #EFAB93
櫨色 はじいろ 035 059 068 000 #B77B57
山鳩色 やまばといろ 061 049 060 001 #767C6B
御召茶 おめしちゃ 079 056 056 006 #43676B
梅紫 うめむらさき 042 082 017 000 #AA4C8F
紅梅色 こうばいいろ 005 049 027 000 #F2A0A1
黄橡 きつるばみ 036 049 077 000 #B68D4C
利休鼠 りきゅうねずみ 054 041 051 000 #888E7E
湊鼠 みなとねずみ 056 035 037 000 #80989B
菖蒲色 あやめいろ 025 062 007 000 #CC7EB1
薄紅 うすべに 005 056 036 000 #F0908D
丁字染 ちょうじぞめ 040 057 076 000 #AD7D4C
海松茶 みるちゃ 069 064 068 020 #5A544B
高麗納戸 こうらいなんど 085 064 062 021 #2C4F54
紅藤色 べにふじいろ 024 041 013 000 #CCA6BF
甚三紅 じんざもみ 007 062 043 000 #EE827C
香染 こうぞめ 040 057 076 000 #AD7D4C
藍海松茶 あいみるちゃ 070 063 070 020 #56564B
百入茶 ももしおちゃ 087 074 071 047 #1F3134
浅紫 あさむらさき 028 041 012 000 #C4A3BF
桃色 ももいろ 005 056 028 000 #F09199
枇杷茶 びわちゃ 039 057 074 000 #AE7C4F
藍媚茶 あいこびちゃ 070 062 073 021 #555647
錆鼠 さびねず 077 063 059 014 #47585C
紫水晶 むらさきすいしょう 011 009 007 000 #E7E7EB
鴇色 ときいろ 004 041 012 000 #F4B3C2
芝翫茶 しかんちゃ 040 056 075 000 #AD7E4E
千歳茶 せんさいちゃ 073 066 072 029 #494A41
錆鉄御納戸 さびてつおなんど 077 062 062 016 #485859
薄梅鼠 うすうめねず 016 017 012 000 #DCD6D9
撫子色 なでしこいろ 007 036 010 000 #EEBBCB
焦香 こがれこう 039 057 068 000 #AE7C58
岩井茶 いわいちゃ 065 054 068 007 #6B6F59
藍鼠 あいねず 064 044 041 000 #6C848D
暁鼠 あかつきねず 020 019 011 000 #D3CFD9
灰梅 はいうめ 010 021 021 000 #E8D3C7
胡桃色 くるみいろ 042 063 074 001 #A86F4C
仙斎茶 せんさいちゃ 074 065 072 029 #474B42
錆御納戸 さびおなんど 074 053 047 001 #53727D
牡丹鼠 ぼたんねず 020 021 011 000 #D3CCD6
灰桜 はいざくら 010 021 015 000 #E8D3D1
渋紙色 しぶかみいろ 048 067 079 007 #946243
黒緑 くろみどり 078 071 076 045 #333631
舛花色 ますはないろ 070 047 038 000 #5B7E91
霞色 かすみいろ 025 024 018 000 #C8C2C6
淡紅藤 あわべにふじ 011 025 002 000 #E6CDE3
朽葉色 くちばいろ 050 057 080 004 #917347
柳煤竹 やなぎすすたけ 070 058 067 012 #5B6356
熨斗目花色 のしめはないろ 080 060 046 003 #426579
藤鼠 ふじねず 040 035 013 000 #A6A5C4
石竹色 せきちくいろ 011 043 013 000 #E5ABBE
桑茶 くわちゃ 049 059 098 005 #956F29
樺茶色 かばちゃいろ 061 061 070 012 #726250
御召御納戸 おめしおなんど 077 060 049 004 #4C6473
半色 はしたいろ 041 042 013 000 #A69ABD
薄紅梅 うすこうばい 012 052 014 000 #E597B2
路考茶 ろこうちゃ 052 058 083 006 #8C7042
空五倍子色 うつぶしいろ 046 048 060 000 #9D896C
鉄御納戸 てつおなんど 079 066 053 011 #455765
薄色 うすいろ 040 039 024 000 #A89DAC
桃花色 ももはないろ 014 051 014 000 #E198B4
国防色 こくぼうしょく 058 057 086 010 #7B6C3E
生壁色 なまかべいろ 049 049 060 000 #94846A
紺鼠 こんねず 080 063 043 002 #44617B
薄鼠 うすねず 047 044 026 000 #9790A4
水柿 みずがき 012 041 035 000 #E4AB9B
伽羅色 きゃらいろ 019 043 056 000 #D8A373
肥後煤竹 ひごすすたけ 054 054 070 003 #897858
藍鉄 あいてつ 081 074 060 028 #393F4C
鳩羽鼠 はとばねずみ 045 047 039 000 #9E8B8E
ときがら茶 ときがらちゃ 014 047 044 000 #E09E87
江戸茶 えどちゃ 024 053 066 000 #CD8C5C
媚茶 こびちゃ 061 060 077 014 #716246
青褐 あおかち 082 076 058 026 #393E4F
鳩羽色 はとばいろ 049 050 028 000 #95859C
退紅 あらぞめ 019 053 035 000 #D69090
樺色 かばいろ 024 075 079 000 #CD5E3C
白橡 しろつるばみ 025 028 044 000 #CBB994
褐返 かちかえし 089 076 063 036 #203744
桔梗鼠 ききょうねず 048 041 034 000 #95949A
薄柿 うすがき 020 038 026 000 #D4ACAD
紅鬱金 べにうこん 025 057 077 000 #CB8347
亜麻色 あまいろ 019 024 032 000 #D6C6AF
褐色 かちいろ 077 073 052 013 #4D4C61
紫鼠 むらさきねず 063 061 053 004 #71686C
長春色 ちょうしゅんいろ 026 065 035 000 #C97586
土器色 かわらけいろ 029 062 068 000 #C37854
榛色 はしばみいろ 031 038 061 000 #BFA46F
月白 げっぱく 010 003 001 000 #EAF4FC
葡萄鼠 ぶどうねずみ 064 068 052 006 #705B67
梅鼠 うめねず 030 045 029 000 #C099A0
狐色 きつねいろ 030 054 080 000 #C38743
灰汁色 あくいろ 045 041 055 000 #9E9478
白菫色 しろすみれいろ 010 007 001 000 #EAEDF7
濃色 こきいろ 066 074 061 020 #634950
鴇浅葱 ときあさぎ 034 053 042 000 #B88884
黄土色 おうどいろ 030 048 081 000 #C39143
利休茶 りきゅうちゃ 043 042 066 000 #A59564
白花色 しらはないろ 010 007 006 000 #E8ECEF
紫鳶 むらさきとび 066 078 062 024 #5F414B
梅染 うめぞめ 036 051 052 000 #B48A76
琥珀色 こはくいろ 031 061 084 000 #BF783A
鶯茶 うぐいすちゃ 060 062 100 019 #715C1F
藍白 あいじろ 010 001 005 000 #EBF6F7
濃鼠 こいねず 076 077 053 015 #4F455C
蘇芳香 すおうこう 042 067 056 000 #A86965
赤茶 あかちゃ 033 079 086 001 #BB5535
木蘭色 もくらんじき 028 030 062 000 #C7B370
白藍 しらあい 029 003 011 000 #C1E4E9
藤煤竹 ふじすすたけ 070 068 059 015 #5A5359
浅蘇芳 あさすおう 045 076 050 001 #A25768
代赭 たいしゃ 033 078 100 001 #BB5520
砂色 すないろ 017 017 034 000 #DCD3B2
水色 みずいろ 031 003 012 000 #BCE2E8
滅紫 けしむらさき 071 078 056 019 #594255
真朱 まそお 008 071 045 000 #EC6D71
煉瓦色 れんがいろ 036 080 088 001 #B55233
油色 あぶらいろ 045 042 068 000 #A19361
瓶覗 かめのぞき 041 005 017 000 #A2D7DD
紅消鼠 べにけしねずみ 071 071 065 026 #524748
赤紫 あかむらさき 009 071 008 000 #EB6EA5
雀茶 すずめちゃ 040 081 085 004 #AA4F37
利休色 りきゅういろ 051 047 063 000 #8F8667
秘色色 ひそくいろ 038 012 015 000 #ABCED8
似せ紫 にせむらさき 070 080 063 032 #513743
躑躅色 つつじいろ 010 081 012 000 #E95295
団十郎茶 だんじゅうろうちゃ 044 075 084 006 #9F563A
梅幸茶 ばいこうちゃ 055 052 092 004 #887938
空色 そらいろ 041 005 007 000 #A0D8EF
灰黄緑 はいきみどり 012 007 012 000 #E6EAE3
牡丹色 ぼたんいろ 011 076 009 000 #E7609E
柿渋色 かきしぶいろ 044 075 084 006 #9F563A
璃寛茶 りかんちゃ 063 060 100 019 #6A5D21
勿忘草色 わすれなぐさいろ 049 014 004 000 #89C3EB
蕎麦切色 そばきりいろ 020 011 017 000 #D4DCD6
今様色 いまよういろ 023 079 046 000 #D0576B
紅鳶 べにとび 045 082 077 008 #9A493F
黄海松茶 きみるちゃ 051 046 075 001 #918754
青藤色 あおふじいろ 053 033 005 000 #84A2D4
薄雲鼠 うすくもねず 020 011 014 000 #D4DCDA
中紅 なかべに 027 081 035 000 #C85179
灰茶 はいちゃ 046 068 084 007 #98623C
菜種油色 なたねゆいろ 044 041 098 000 #A69425
白群 びゃくぐん 051 006 023 000 #83CCD2
枯野色 かれのいろ 020 020 020 000 #D3CBC6
薔薇色 ばらいろ 009 081 044 000 #E9546B
茶色 ちゃいろ 047 077 076 009 #965042
青朽葉 あおくちば 040 035 078 000 #ADA250
浅縹 あさはなだ 052 018 019 000 #84B9CB
潤色 うるみいろ 025 023 023 000 #C8C2BE
韓紅 からくれない 009 081 049 000 #E95464
檜皮色 ひわだいろ 046 077 086 010 #965036
根岸色 ねぎしいろ 051 044 081 000 #938B4B
薄花色 うすはないろ 064 042 024 000 #698AAB
利休白茶 りきゅうしろちゃ 035 031 036 000 #B3ADA0
銀朱 ぎんしゅ 026 080 062 000 #C85554
鳶色 とびいろ 047 081 077 010 #95483F
鶸茶 ひわちゃ 053 045 067 000 #8C8861
納戸色 なんどいろ 082 036 039 000 #008899
茶鼠 ちゃねずみ 039 038 040 000 #A99E93
赤紅 あかべに 028 089 072 000 #C53D43
柿茶 かきちゃ 046 077 095 011 #954E2A
柳茶 やなぎちゃ 045 032 064 000 #A1A46D
浅葱色 あさぎいろ 076 020 035 000 #00A3AF
胡桃染 くるみぞめ 042 046 044 000 #A58F86
紅緋 べにひ 009 090 086 000 #E83929
弁柄色 べんがらいろ 047 092 100 017 #8F2E14
海松色 みるいろ 062 055 085 010 #726D40
花浅葱 はなあさぎ 079 041 031 000 #2A83A2
江戸鼠 えどねず 050 051 051 000 #928178
あか 010 099 078 000 #E60033
赤錆色 あかさびいろ 048 089 100 019 #8A3319
鶯色 うぐいすいろ 052 043 094 000 #928C36
新橋色 しんばしいろ 064 012 026 000 #59B9C6
煤色 すすいろ 054 051 049 000 #887F7A
猩々緋 しょうじょうひ 012 099 096 000 #E2041B
褐色 かっしょく 049 084 100 019 #8A3B00
緑黄色 りょくおうしょく 022 019 091 000 #DCCB18
天色 あまいろ 071 021 007 000 #2CA9E1
丁子茶 ちょうじちゃ 036 053 058 000 #B4866B
くれない 018 100 074 000 #D7003A
栗梅 くりうめ 049 091 100 022 #852E19
鶸色 ひわいろ 024 016 084 000 #D7CF3A
露草色 つゆくさいろ 071 026 007 000 #38A1DB
柴染 ふしぞめ 037 049 058 000 #B28C6E
深緋 こきひ 026 100 099 000 #C9171E
紅檜皮 べにひはだ 054 077 072 019 #7B4741
抹茶色 まっちゃいろ 030 019 068 000 #C5C56A
あお 077 032 004 000 #0095D9
宗伝唐茶 そうでんからちゃ 044 064 063 001 #A16D5D
緋色 ひいろ 021 091 099 000 #D3381C
海老茶 えびちゃ 053 082 084 026 #773C30
若草色 わかくさいろ 033 005 091 000 #C3D825
薄藍 うすあい 078 032 014 000 #0094C8
砺茶 とのちゃ 045 062 069 002 #9F6F55
赤丹 あかに 023 081 074 000 #CE5242
唐茶 からちゃ 052 081 100 027 #783C1D
黄緑 きみどり 038 006 097 000 #B8D200
縹色 はなだいろ 076 034 016 000 #2792C3
煎茶色 せんちゃいろ 052 065 070 007 #8C6450
紅赤 べにあか 017 092 073 000 #D9333F
栗色 くりいろ 052 087 100 030 #762F07
