Открытое API и открытые данные Высшей Школы Экономики
ivbeg opened this issue · 1 comments
ivbeg commented
Развитие идеи [Открытое API университета (https://github.com//issues/31)
Цель
Создать отдельный сайт с открытыми данными Высшей Школы Экономики и открытым API
Задача
- проанализировать сайт Высшей школы экономики hse.ru и другие источники информации о ВУЗе
- собрать все открытые данные более-менее актуальные и относящиеся к нему включая: курсы, списки учебной литературы, бюджет, состав преподавателей (сотрудников), контракты, меню столовой, новости, события, декларации ректоров и всё остальное.
- систематизировать данные и загрузить в реляционную или NoSQL базу данных
- создать API для доступа к этим данным
Контекст
Высшая Школа Экономики - это один из ведущих ВУЗов России раскрывает большие объёмы данных на своём официальном сайте и иных ресурсах. Создание проекта с открытым API позволит вовлечь студентов в работу с открытыми данными.
Требования
- открытый исходный код в Github под свободной лицензией
- использование REST API с предоставлением данных в JSON
- открытые данные под лицензией Creative Commons
Пожелания
- интерактивная визуализация
- инфографика
Оценки трудоёмкости
Ожидаемое время на задачу не более от 1 до N недель
Вспомогательные материалы:
- Подробнее о ресурсах в задаче Открытое API университета: типовой проект
Источники информации
Datatype | API Endpoint | Comment | Source |
---|---|---|---|
Преподаватели и сотрудники | /persons | Данные в HTML формате, необходимо написать скрейпер для их сбора | https://www.hse.ru/org/persons/ |
Образовательные программы | /courses | Данные разделены на страницах бакалавриата/магистратуры и аспирантуры | |
Учебные курсы | /courses | Данные в HTML формате, необходимо написать скрейпер для их сбора | https://www.hse.ru/edu/courses/ |
Факультеты и институты | /faculty | Данные в HTML формате, необходимо написать скрейпер для их сбора | https://www.hse.ru/education/faculty/ |
Массовые онлайн курсы | /moocs | Данные в HTML формате, необходимо написать скрейпер для их сбора | https://elearning.hse.ru/mooc |
Публикации | /publications | Данные в HTML формате, необходимо написать скрейпер для их сбора | https://publications.hse.ru/ |
Декларации о доходах руководства | /declarations | Данные в PDF формате, необходимо написать скрейпер для их сбора | https://www.hse.ru/anticorruption/information |
Госконтракты НИУ ВШЭ как заказчика | /contracts | Данные доступны через API проекта госзатраты | https://clearspending.ru/customer/03731000083/ |
Бюджет и показатели деятельности | /budget /indicators |
Данные в HTML формате, необходимо написать скрейпер для их сбора или использовать открытые данные с bus.gov.ru | http://bus.gov.ru/pub/agency/169503?activeTab=1 |
Профиль ВУЗа в мониторинге Росборнадзора | /profile | Данные в HTML формате, необходимо написать скрейпер для их сбора | http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=1766 |
Профиль ВУЗа в мониторинге трудоустройства выпускников | /alumni_stats | Данные в HTML формате, необходимо написать скрейпер для их сбора | http://graduate.edu.ru/passport#/?items=41A3BED4AA80BB95B6A11A07624C26F0&slice=1&year=2014 |
Мероприятия | /calendar | Данные в HTML формате, необходимо написать скрейпер для их сбора | https://www.hse.ru/news/announcements/scientific_actions/ https://www.hse.ru/news/announcements/ |
Документы | /documents | Данные в HTML формате, необходимо написать скрейпер для их сбора | https://www.hse.ru/docs/index.html? |
Финансовая отчётность | /finances | Данные в PDF формате | https://www.hse.ru/info/financial/ |
Новости | /news | RSS-XML формат | https://www.hse.ru/rss/rss_news.rss |
Вопросы
Вопросы можно писать на ibegtin@infoculture.ru или в комментариях к этой задаче
pallada-92 commented
Здравствуйте! Насколько этично анализировать кумулятивные рейтинги студентов? Например, https://www.hse.ru/ba/ami/rating/