소마 MJ님의 방식을 따라서 154문제를 5주동안 풀어보는 스터디
👉Juhee Kang 님의 알고리즘 초보에서 벗어나기 위한 여정 링크 바로가기
Juhee Kang님의 엑셀양식을 약간 수정하여서 사용하고 있습니다.
풀이문제 수 | JH | DY | KH | MH | PDH | JW | YR | LJY | PCH | SR | AJM | MS | SY | HY | YB | KSY | SK | JS | ys | LYB | MY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
20 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
30 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||
40 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅️ | ||||||||||||||
50 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
60 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
70 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
80 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||
90 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||
100 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||
110 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||
120 | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||
130 | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||
140 | ✅ | ||||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||
154 |