/CoronaSim

Some statistical computations with Julia and Corona data

Primary LanguageJuliaApache License 2.0Apache-2.0

CoronaSim

The math behind Corona

The speed of Corona

Date Germany Switzerland Italy Korea Singapore USA
2020-03-10 2.7 2.4 3.2 9.6 12.9 2.7
2020-03-11 3.1 2.5 3.5 11.3 12.0 2.1
2020-03-12 3.4 2.5 3.6 13.8 11.2 1.9
2020-03-13 3.1 2.5 3.6 17.0 10.9 2.0
2020-03-14 2.9 2.6 3.8 21.1 10.8 2.2
2020-03-15 2.9 2.7 3.8 27.2 11.2 2.7
2020-03-16 2.9 2.4 3.9 35.0 10.5 3.4
2020-03-17 2.5 2.4 4.2 43.1 10.8 2.6
2020-03-18 2.7 2.9 4.4 52.5 10.6 2.9
2020-03-19 2.7 3.4 4.7 61.3 9.3 2.1
2020-03-20 2.7 3.6 4.9 65.2 8.3 1.8
2020-03-21 2.7 3.6 5.0 61.8 7.6 1.8
2020-03-22 2.8 3.5 5.1 58.8 7.1 2.3
2020-03-23 2.9 3.3 5.4 57.1 7.0 1.8
2020-03-24 3.2 3.2 5.7 55.9 7.0 1.8
2020-03-25 3.5 3.5 6.1 55.4 7.0 2.1
2020-03-26 3.8 3.8 6.1 55.4 6.8 2.4
2020-03-27 4.1 4.4 7.1 56.3 7.0 2.8
2020-03-28 4.5 4.8 7.7 59.4 7.3 3.1
2020-03-29 5.1 5.4 8.3 64.1 7.5 3.3
2020-03-30 5.7 5.4 9.1 65.2 7.9 3.5
2020-03-31 6.3 7.9 9.9 63.5 8.6 3.8
2020-03-31 6.3 7.9 9.9 63.5 8.6 3.8
2020-04-01 6.9 8.8 10.8 61.9 9.2 4.1

Total number of infected people

Date Day Germany Switzerland Italy Korea Singapore USA
2020-02-01 1 7 0 2 12 16 7
2020-02-02 2 8 0 2 15 18 8
2020-02-03 3 10 0 2 15 18 11
2020-02-04 4 12 0 2 16 18 11
2020-02-05 5 12 0 2 18 24 12
2020-02-06 6 12 0 2 23 28 12
2020-02-07 7 13 0 3 24 30 12
2020-02-08 8 14 0 3 24 33 12
2020-02-09 9 14 0 3 27 40 12
2020-02-10 10 14 0 3 27 43 12
2020-02-11 11 14 0 3 28 45 13
2020-02-12 12 16 0 3 28 47 13
2020-02-13 13 16 0 3 28 50 14
2020-02-14 14 16 0 3 28 58 15
2020-02-15 15 16 0 3 28 67 15
2020-02-16 16 16 0 3 29 72 15
2020-02-17 17 16 0 3 30 75 15
2020-02-18 18 16 0 3 31 77 15
2020-02-19 19 16 0 3 51 81 15
2020-02-20 20 16 0 3 104 84 15
2020-02-21 21 16 0 3 204 85 15
2020-02-22 22 16 0 9 346 86 35
2020-02-23 23 16 0 76 602 89 35
2020-02-24 24 16 0 124 763 89 35
2020-02-25 25 16 0 229 977 90 53
2020-02-26 26 18 1 322 1261 91 53
2020-02-27 27 21 1 400 1766 93 59
2020-02-28 28 26 6 650 2337 96 59
2020-02-29 29 57 10 888 3150 98 62
2020-03-01 30 57 18 1128 3736 102 62
2020-03-02 31 129 24 1689 4212 106 62
2020-03-03 32 157 30 2036 4812 108 64
2020-03-04 33 196 37 2502 5328 110 108
2020-03-05 34 262 56 3089 5766 110 129
2020-03-06 35 534 86 3858 6284 117 148
2020-03-07 36 639 209 4636 6767 130 213
2020-03-08 37 795 264 5883 7134 138 213
2020-03-09 38 1112 332 7375 7382 150 213
2020-03-10 39 1139 332 9172 7513 160 472
2020-03-11 40 1296 491 10149 7755 166 696
2020-03-12 41 1567 645 12462 7869 178 987
2020-03-13 42 2369 858 15113 7979 187 1264
2020-03-14 43 3062 1125 17660 8086 200 1678
2020-03-15 44 3795 1359 21157 8162 212 1678
2020-03-16 45 4838 2200 24747 8236 243 1678
2020-03-17 46 7156 2650 27980 8320 243 3503
2020-03-18 47 8198 2650 31506 8320 266 3536
2020-03-19 48 10999 3010 35713 8413 313 7087
2020-03-20 49 13957 3863 41035 8652 345 10442
2020-03-21 50 18323 4840 47021 8799 385 15219
2020-03-22 51 22672 6077 53578 8897 432 15219
2020-03-23 52 27436 8060 59138 8961 455 31573
2020-03-24 53 31554 9765 63927 9037 507 42164
2020-03-25 54 36508 10714 69176 9137 558 51914
2020-03-26 55 42288 11811 74386 9241 631 63570
2020-03-27 56 48582 12104 80539 9332 683 68334
2020-03-28 57 52547 14336 86498 9478 732 85228
2020-03-29 58 57298 15475 92472 9583 802 103321
2020-03-30 59 61913 15475 97689 9661 844 122653
2020-03-31 60 67366 16176 101739 9786 879 140640
2020-04-01 61 73522 18267 105792 9887 926 163199

Links