/be-mean-instagram

Curso voltado a ensinar o stack conhecido como MEAN(MongoDb, Express, Angular e Node.js) para criarmos um sistema igual do Instagram.

Primary LanguageJavaScript

Roteiro

Duração

  • Be MEAN (100 horas)
    • MEAN (40 horas)
      • MongoDB (5 horas)
      • Node.js (20 horas)
      • AngularJs (15 horas)
    • Frontend (15 horas)
      • Atomic Design (5 horas)
      • Stylus (1 hora)
      • Gulp (1 hora)
      • Mobile-first (5 horas)
      • Offile-first (3 horas)
    • NoSQL (13 horas)
      • Redis (3 horas)
      • Neo4J (4 horas)
      • OrientDb (3 horas)
      • ElasticSearch (3 horas, fechando o professor)
    • Segurança (3 horas)
    • Desktop (10 horas)
      • Node-webkit (2 horas)
      • Electron (8 horas)
    • UX & Animations (7 horas)
    • ES6 (5 horas)
    • Deploy e Servidores (5 horas)
  • Geolocation (8 horas)
  • Docker (4 horas)
  • Ionic (10 horas)

Módulo MongoDB | 09.11 a 22.11

  • Aula 00 | 08.11
    • Apresentação do Be MEAN
      • Quem eu sou?
      • O que é a Webschool.io?
      • O que é o Be MEAN?
      • Como irão ser as aulas?
      • Quais módulos serão ensinados?
      • Qual a duração do Be MEAN?
      • Quando e como serão enviados os brindes?
      • Como serão os cursos dos prêmios?
  • Aula 01 | 9.11
    • Módulo MongoDB
      • Teoria
        • NoSQL
        • MongoDB
      • Instalação
  • Aula 02 | 10.11
    • Módulo MongoDB
      • Cliente
        • use database
        • show dbs
        • show collections
      • CRUD
        • insert
        • save
  • Aula 03 | 10.11
    • Módulo MongoDB
      • CRUD
        • find
        • findOne
      • Paginação
      • Índices
  • Aula 04 | 11.11
    • Módulo MongoDB
      • CRUD
        • update
        • remove
        • drop
  • Aula 05 | 12.11
    • Módulo MongoDB
      • Aggregation
      • Users and Passwords
      • Replica
      • Sharding
      • GridFs
      • Robomongo
  • PROJETO
    • de 14.11 a 22.11

Módulo Node.js | 23.11 a 20.12

  • Aula 01 | 23.11
    • Módulo Node.js
      • Teoria
        • Event Loop
        • Single thread
      • Servidor HTTP
      • Rotas
      • FileSystem
  • Aula 02 | 24.11
    • Módulo Node.js
      • Eventos
      • NPM
      • Mongoose
        • Create
        • Retrieve
        • Update
        • Delete
  • Aula 03 | 25.11
    • Módulo Node.js
      • Promises
        • Mongoose
      • Eventos
        • Mongoose
  • Aula 04 | 26.11
    • Módulo Node.js
      • Express
        • Rotas
        • CRUD
          • Mongoose
  • Aula 05 | 27.11
  • Aula 06 | 30.11
  • Aula 07 | 01.12
  • Aula 08 | 02.12
  • Aula 09 | 03.12
  • Aula 10 | 04.12
  • Aula 11 | 07.12
  • Aula 12 | 08.12
  • Aula 13 | 09.12
  • Aula 14 | 10.12
  • Aula 15 | 11.12
  • PROJETO
    • de 12.12 a 20.12

Módulo Angular | 04.01 a 31.01

  • Aula 01 | 04.01
  • Aula 02 | 05.01
  • Aula 03 | 06.01
  • Aula 04 | 07.01
  • Aula 05 | 08.01
  • Aula 06 | 11.01
  • Aula 07 | 12.01
  • Aula 08 | 13.01
  • Aula 09 | 14.01
  • Aula 10 | 15.01
  • Aula 11 | 18.01
  • Aula 12 | 19.01
  • Aula 13 | 20.01
  • Aula 14 | 21.01
  • Aula 15 | 22.01
  • PROJETO
    • de 23.01 a 31.01

Módulo Frontend | 01.02 a 05.03

  • Aula 01 | 01.02
  • Aula 02 | 02.02
  • Aula 03 | 03.02
  • Aula 04 | 04.02
  • Aula 05 | 05.02
  • Aula 06 | 15.02
  • Aula 07 | 16.02
  • Aula 08 | 17.02
  • Aula 09 | 18.02
  • Aula 10 | 19.02
  • Aula 11 | 22.02
  • Aula 12 | 23.02
  • Aula 13 | 24.02
  • Aula 14 | 26.02
  • Aula 15 | 26.02
  • PROJETO
    • de 27.02 a 05.03

Módulo Segurança | 07.03 a 22.03

  • Aula 01 | 07.03
  • Aula 02 | 08.03
  • Aula 03 | 09.03
  • Aula 04 | 19.03
  • Aula 05 | 20.03
  • Aula 06 | 21.03
  • Aula 07 | 22.03

Módulo UX & Animations | 10.03 a 27.03

  • Aula 01 | 10.03
  • Aula 02 | 11.03
  • Aula 03 | 14.03
  • Aula 04 | 15.03
  • Aula 05 | 16.03
  • Aula 06 | 17.03
  • Aula 07 | 18.03
  • Aula 08 | 23.03
  • Aula 09 | 24.03
  • Aula 10 | 25.03
  • Aula 11 | 26.03
  • Aula 12 | 27.03

Módulo NoSQL | 28.03 a 17.04

  • Aula 01 | 28.03
  • Aula 02 | 29.03
  • Aula 03 | 30.03
  • Aula 04 | 31.03
  • Aula 05 | 01.04
  • Aula 06 | 04.04
  • Aula 07 | 05.04
  • Aula 08 | 06.04
  • Aula 09 | 07.04
  • Aula 10 | 08.04
  • PROJETO
    • de 09.04 a 17.04

Módulo Desktop | 17.04 a 08.05

  • Aula 01 | 18.04
  • Aula 02 | 19.04
  • Aula 03 | 20.04
  • Aula 04 | 21.04
  • Aula 05 | 22.04
  • Aula 06 | 25.04
  • Aula 07 | 26.04
  • Aula 08 | 27.04
  • Aula 09 | 28.04
  • Aula 10 | 29.04
  • PROJETO
    • de 30.04 a 08.05

Módulo ES6 | 09.05 a 22.05

  • Aula 01 | 09.05
  • Aula 02 | 10.05
  • Aula 03 | 11.05
  • Aula 04 | 12.05
  • Aula 05 | 13.05
  • PROJETO
    • de 14.05 a 22.05

Módulo Deploy | 23.05 a 05.06

  • Aula 01 | 23.05
  • Aula 02 | 24.05
  • Aula 03 | 25.05
  • Aula 04 | 26.05
  • Aula 05 | 27.05
  • PROJETO
    • de 28.05 a 05.06